識讀參數: | ||
識讀模式 | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 752×480 pixels | |
識讀碼制 | 二維碼 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417QR Code ,Data Matrix,漢信碼等。 |
一維碼 | Code 128 ,EAN-13,EAN-8,Code39,Code93,UPC-A等。 | |
識讀精度 | ≥5mil | |
識讀景深 | 40mm ~ 300mm | |
打印對比度 | ≥20% | |
條碼旋轉靈敏度 | 360°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
條碼傾斜靈敏度 | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
條碼偏轉靈敏度 | ±40°@ 0°Roll and 0°Skew | |
環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
照明LED光源 | 可見發光二極管(630nm) | |
指示LED光源 | 可見發光二極管(535nm)或激光LED二極管(655nm) | |
接口 | USB虛擬串口/USB HID/RS232串口 | |
觸發方式 | 手動/自動 | |
提示方式 | 蜂鳴器/LED指示燈 | |
設置方式 | 電腦在線設置/讀碼設置 | |
電氣特性: | ||
輸入電壓 | DC 5V | |
電流 | 最大電流 | 320mA |
工作電流 | 280mA | |
待機電流 | 60mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.6W |
工作功耗 | 1.4W | |
待機功耗 | 0.3W | |
工作環境: | ||
工作溫度 | -5℃ ~ +45℃ | |
儲存溫度 | -40℃ ~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 95%(無凝結) | |
防水防摔等級 | IP54 | |
外觀尺寸(長×寬×高) | 190.0mm×65.0mm×85.0mm | |
纜線長度 | 2米 | |
重量 | 156g | |
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
電氣安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防塵密封等級:IP54 | ||
(以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) |